
Dimensions£¨mm£© Mass£¨kg£© Bearing designation
d Da C B H La Li d n* LJC INA
191 326 41 41 46 305 215 14 20 15 SR20/326 VU200260
275 485 50 50 55 453 307 18 16 45 SR25/485 VU250380
336 474 41 41 46 450 360 14 30 25 SR20/474 VU200405
324 501 50 50 55 469 356 18 18 40 SR25/501 VU250412
344 522 50 50 55 490 376 18 20 42 SR25/522 VU250433
356 568 59 59 64 524 396 22 18 64 SR32/568 VU300460
468 680 61 61 68 640 508 22 20 82 SR32/680 VU300574
565 795 72 72 79 755 605 22 30 115 SR36/795 VU360680
713 933 72 72 79 893 753 22 36 140 SR36/933 VU360823
870 1090 72 72 79 1050 910 22 44 165 SR36/1090 VU360980
995 1238 91 91 101 1198 1035 22 60 265 SR45/1238 VU451117
1095 1330 82 82 92 1290 1135 22 56 255 SR40/1330 VU401213
1340 1600 100 100 110 1560 1384 22 52 420 SR50/1600 VU501472
1150 1290 46 46 56 1266 1176 14 84 85 SR20/1290 VU201220
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 235 SR36/1462 VU361350
1431 1725 91 91 101 1671 1485 30 44 460 SR45/1725 VU451578
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 235 SR36/1462 VU361350
1832 2032 55 55 65 1992 1872 22 52 235 SR25/2032 VU251932
1884 2116 86 86 100 2076 1924 22 92 430 SR40/2116 VU402000
2200 2400 59 59 73 2360 2240 22 60 300 SR25/2400 VU252300
2795 3005 68 68 82 2965 2835 22 100 460 SR30/3005 VU302900
*n: Number of bolt holes on inner & outer ring
没有评论:
发表评论